HK-0221 簡易水道水道管橋梁添架工事2工区
| 工 期 | R2年6月6日~R2年11月4日 |
| 場 所 | 国道397号 秋田県東成瀬村岩井川野尻(下野尻橋) |
| 発注者 | 東成瀬村役場環境課 |
| 概 要 | 橋梁添架工HPPEφ150 L=37.8m 橋廻り配管HPPEφ150 L=24.8m 足場工 一式,土工 一式, 路盤工 一式,アスファルト舗装工 一式 |
MENU
| 工 期 | R2年6月6日~R2年11月4日 |
| 場 所 | 国道397号 秋田県東成瀬村岩井川野尻(下野尻橋) |
| 発注者 | 東成瀬村役場環境課 |
| 概 要 | 橋梁添架工HPPEφ150 L=37.8m 橋廻り配管HPPEφ150 L=24.8m 足場工 一式,土工 一式, 路盤工 一式,アスファルト舗装工 一式 |
| 工 期 | R2年7月13日~R3年4月14日 |
| 場 所 | 秋田県横手市塚堀字般若寺地内他 |
| 発注者 | 東北農政局平鹿平野農業水利事業所 |
| 概 要 | 水路延長 L=119.062m 連結ブロック A=1328m2 流入工 N=5箇所 指定仮設工 一式 仮設工 一式 |
| 工 期 | R2年9月28日~R3年3月30日 |
| 場 所 | 秋田県横手市上境字大上境 |
| 発注者 | 東北農政局旭川農業水利事業所 |
| 概 要 | 施工延長 L=474.931m ⑴土工
⑹撤去復旧工
|
| 工 期 | R2年7月20日~R3年3月19日 |
| 場 所 | 小安温泉椿川線 湯沢市皆瀬字中ノ台(中ノ台橋) |
| 発注者 | 秋田県雄勝地域振興局建設部 |
| 概 要 | 中野台橋 L=85m,W=7m(8.2m)
|